Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
| Giao dịch NHS | Nạp tiền điện thoại từ 100.000 VNĐ | 02 lượt |
| Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động lần đầu | 02 lượt | |
| Thanh toán hóa đơn từ 100.000 VNĐ | 02 lượt | |
| Thanh toán qua mã QR (từ 100.000 VNĐ) | 02 lượt | |
| Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống từ 100.000 VNĐ | 02 lượt | |
| Nhận tiền vào tài khoản từ ngân hàng khác từ 100.000 VNĐ - 49.999.999 VNĐ | 02 lượt | |
| Nhận tiền vào tài khoản từ ngân hàng khác từ 50.000.000 VNĐ | 04 lượt | |
| Duy trì số dư cuối ngày trong tài khoản thanh toán từ 1.000.000 VNĐ - 9.999.999 VNĐ | 02 lượt | |
| Duy trì số dư cuối ngày trong tài khoản thanh toán từ 10.000.000 VNĐ – 49.999.999 VNĐ | 06 lượt | |
| Duy trì số dư cuối ngày trong tài khoản thanh toán từ 50.000.000 VNĐ trở lên | 10 lượt | |
| Mở tài khoản số đẹp trên PVConnect | 04 lượt | |
| Giao dịch Tiết kiệm | Mở mới sổ tiết kiệm Online kỳ hạn từ 06 tháng từ 10.000.000 VNĐ - 100.000.000 VNĐ | 10 lượt |
| Mở mới sổ tiết kiệm Online kỳ hạn từ 06 tháng từ 100.000.001 VNĐ - 1.000.000.000 VNĐ | 30 lượt | |
| Mở mới sổ tiết kiệm Online kỳ hạn từ 06 tháng từ 1.000.000.001 VNĐ | 50 lượt | |
| Giao dịch Thẻ | Kích hoạt thẻ ghi nợ/tín dụng PVcomBank Mastercard | 04 lượt |
| Thanh toán POS/E-commerce bằng thẻ tín dụng từ 100.000 VNĐ - 499.999 VNĐ | 02 lượt | |
| Thanh toán POS/E-commerce bằng thẻ tín dụng từ 500.000 VNĐ – 2.999.000 VNĐ | 04 lượt | |
| Thanh toán POS/E-commerce bằng thẻ tín dụng từ 3.000.000 VNĐ | 14 lượt | |
| Giao dịch giờ vàng | Tất cả các giao dịch thực hiện tại mục 1 và mục 2 của bảng này trong khung giờ 10h30 – 12h30 và 19h30 – 21h30 mỗi ngày, sẽ được tự động nhân đôi lượt tham gia. | x2 số lượt |
Cách thức truy cập Chương trình “Ghé trạm kết nối – Chạm tết thịnh vượng” trên ứng dụng PVConnect: